מחירון השכרה וקניה בתעשיה
| רשות מקומית/עיר |
קומת קרקע |
מחסנים |
מגרשים |
| |
השכרה |
קניה |
השכרה |
קניה |
קניה |
| אור יהודה חדש | 5-8$ | 1250$ | 4-7$ | 1100$ | 450-550 אלף$ |
| אור יהודה ישן | 6-9$ | 1300$ | 5-7$ | 1100$ | 450-550 אלף$ |
| בני ברק קניון | 6-9$ | 1700$ | 6-8$ | 1300$ | 550-700 אלף$ |
| בת ים | 5-7$ | 1200$ | 4-5$ | 1100$ | 350-400 אלף$ |
| הוד השרון | 5-8$ | 1500$ | 4-6$ | 1200$ | 500-600 אלף$ |
| חולון | 6-9$ | 1600$ | 4-7$ | 1250$ | 400-550 אלף$ |
| יהוד | 5-6$ | 1300$ | 4-7$ | 1300$ | 400-450 אלף$ |
| כפר סבא | 5-8$ | 1350$ | 4-6$ | 1250$ | 400-450 אלף$ |
| לוד | 5-6$ | 1250$ | 5-6$ | 1200$ | 250-300 אלף$ |
| נתניה דרום | 5-8$ | 1350$ | 4-5$ | 1250$ | 300-350 אלף$ |
| נתניה צפון | 5-8$ | 1350$ | 4-5$ | 1250$ | 300-350 אלף$ |
| פתח תקוה אריה | 6-7$ | 1500$ | 4-7$ | 1300$ | 450-600 אלף$ |
| פתח תקוה מטלון | 6-7$ | 1500$ | 4-6$ | 1250$ | 450-550 אלף$ |
| פתח תקוה סגולה | 5-8$ | 1500$ | 4-5$ | 1300$ | 350-400 אלף$ |
| ראש העין חדש | 5-7$ | 1350$ | 4-5$ | 1200$ | 300-350 אלף$ |
| ראש העין ישן | 4-7$ | 1350$ | 4-5$ | 1150$ | 300-350 אלף$ |
| ראשון לציון חדש | 5-8$ | 1350$ | 4-5$ | 1200$ | 350-400 אלף$ |
| ראשון לציון ישן | 5-6$ | 1300$ | 4-5$ | 1200$ | 300-350 אלף$ |
| רמת השרון | 5-6$ | 1300$ | 4-5$ | 1150$ | 300-350 אלף$ |
| רעננה | 5-8$ | 1300$ | 4-5$ | 1200$ | 350-450 אלף$ |
| תל אביב דרום | 6-9$ | 1350$ | 5-7$ | 1250$ | 400-500 אלף$ |
| תל אביב מרכז | 6-9$ | 1400$ | 5-7$ | 1250$ | 400-450 אלף$ |
פרמטרים המשפיעים על המחירים:
מיקום הנכס והפיתוח הסביבתי.
קירבה למסחר. (תנועת צרכנים ברגל, במכונית ובאוטובוס.)
פתרונות חניה.
נוחות הפריקה, חצר צמודה, גובה הנכס, מצבו הפיזי, סוג הגג, (כח, ספרינקלרים)