מחירון השכרת וקנית משרדים
| מיקום |
מחיר השכרה למ"ר |
מחיר רכישה למ"ר |
תיאור כללי |
| א.ת. צפוני לוד | $10-12 | 1100-1350 $ (מעטפת) | בנייני הייטק |
| אור יהודה | $12-14 | 1100-1400 $(מעטפת) | בנייני הייטק |
| אזור תעשיה ב"ב | $9-12 | 1400-1700 $ | |
| בורסה רמת גן | 22-27$ | 3000-4000$ | מגדלים |
| בורסה רמת גן | $12-14 | 1500-1900 $ | בניינים ישנים |
| גבעת שמואל | 10-12 $ | $1300-1500 | בנייני משרדים |
| הוד השרון | $12-13 | 1300-1500 $ (מעטפת) | בנייני הייטק |
| הרצליה | 16-18$ | 2500$ | בנייני הייטק |
| יהוד | 10-11 $ | 1100-1400 $ (מעטפת) | בנייני הייטק |
| כפר סבא | $12-14 | 1100-1400 $ (מעטפת) | בנייני הייטק |
| נתניה | $12-14 | 1100-1400$ (מעטפת) | בנייני הייטק |
| קריית אריה | 13-15 $ | 1300-1500 $ (מעטפת) | בנייני הייטק |
| קריית מטלון | 11-13 $ | 1100-1400 $ (מעטפת) | בנייני הייטק |
| ראש העין (אפק) | 10-11$ | 1100-1350 $ (מעטפת) | בנייני הייטק |
| רח' בן גוריון ר"ג | 14-17 $ | 2000-2300$ | |
| רעננה | $13-15 | 1700-1900$ (מעטפת) | בנייני הייטק |
| שד' רוטשילד | $12-14 | 1500-1800 $ | דירות משרד |
| ת"א-אבן גבירול | 17-20$ | 2800-3000$ | מגדלים |
| ת"א-דרך מנחם בגין | 24-28$ | 3000-4000$ | מגדלים |
| ת"א-דרך מנחם בגין | $12-14 | 1500-1700 $ | בניינים ישנים |
| ת"א-חשמונאים/ קרליבך | $10-12 | $1500-1700 | בניינים ישנים |
| ת"א-יגאל אלון | $15-17 | 1900-2000 $ | בניינים חדשים |
| ת"א-יגאל אלון | $12-14 | $1450-1600 | בניינים ישנים |
| ת"א-סיטי | 23-26$ | 3000-4000$ | מגדלים |
| ת"א-סיטי | 14-15$ | $1500-1700 | בניינים ישנים |
| ת"א-צפון | $15-18 | $2000-2300 | דירות משרד |
| ת"א-ריבל / יד חרוצים | 15-16$ | 2000-2300$ | בניינים חדשים |
| ת"א-רמת החייל | 15-16$ | 1900-2000 $ | בנייני הייטק |
| ת"א-שד' שאול המלך | 24-26$ | 3000$ | מגדלים |
| ת"א-שכונת מנשיה | 15-16$ | 2000-2200$ | מגדלים |
הערות:
המחירים המצויינים בטבלה הינם מחירי $ למ"ר לא כולל מע"מ.
מעטפת - משרד ברמת אולם ללא חלוקה פנימית.
גימור -מפרט טכני סטנדרטי המקובל בבתי משרדים הכולל: שטיח מקיר לקיר, חלוקה ע"פ דרישה במחיצות גבס, מיזוג אוויר, תקרה אקוסטית, נקודת חשמל ונקודת טלפון.
חניה -מחיר חניה
מקורה בבתי משרדים בין 150-60 $ לחודש למקום חניה, תלוי באזור.
ברוטו / נטו - יחס משתנה בין הבניינים כ- 10% בבתים הישנים ועד 25% במגדלי
המשרדים.